Opis
Utrisha N to skuteczne narzędzie zwiększające efektywność wykorzystania składników odżywczych, które pomaga osiągać wzrosty plonów i najwyższą jakość.
Korzyści
| Uprawa | Dawka | Częstotliwość | Faza stosowania (nalistne) |
| Zboża ozime | 333 g/ha | 1 zabieg | od pełni krzewienia do początku kwitnienia (BBCH 25–61) |
| Zboża jare | 333 g/ha | 1 zabieg | od pełni krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 25–32) |
| Rzepak ozimy | 333 g/ha | 1 zabieg | jesienią BBCH 14–16 |
| Rzepak jary | 333 g/ha | 1 zabieg | wiosną od fazy rozety do pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 30–65) |
| Kukurydza, słonecznik, sorgo i rośliny motylkowe | 333 g/ha | 1 zabieg | faza 4–8 liści właściwych (BBCH 14–18) |
| Burak cukrowy | 333 g/ha | 1 zabieg | od fazy 6 liści do fazy zakrycia 50% międzyrzędzi (BBCH 16–35) |
| Ziemniak | 333 g/ha | 1 zabieg | od początku łączenia się rzędów do początku kwitnienia (BBCH 25–61) |
| Warzywa liściowe i korzeniowe | 333 g/ha | 1 zabieg | od fazy 4 liści do początku kwitnienia (BBCH 14–61) |
| Bakłażan, cukinia, ogórek, papryka, pomidor | 333 g/ha | 1 zabieg | od fazy pierwszego pędu bocznego do początku kwitnienia (BBCH 21–61) |
| Truskawka | 333 g/ha | 1 zabieg | od fazy pierwszego pędu bocznego do początku kwitnienia (BBCH 21–61) |
| Sady | 500 g/ha | 1 zabieg | od fazy wzrostu i rozwoju pędów do fazy rozrastania owoców (BBCH 31–72) |
| Winorośl | 500 g/ha | 1 zabieg | między zielonym pąkiem a początkiem kwitnienia (BBCH 51–61) |
OSTATNIO OGLĄDANE















